Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | YXCHEM |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | SDIC |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 10mt |
Τιμή: | Negotiation |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασμένος στις μεγάλες τσάντες τυμπάνων 25,50kg ή 1000kg |
Χρόνος παράδοσης: | Περίπου 2-3 εβδομάδες εξαρτώνται |
Όροι πληρωμής: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000-40000mts/Year |
Χρώμα: | Άσπρος | Χημικός τύπος: | C3O3N3Cl2Na |
---|---|---|---|
Αποτελεσματική περιεκτικότητα σε χλώριο: | ≥56%, ≥60% | PH: | 5.5-7.0% |
Υγρασία: | 3-7% ανώτατος | Water-insoluble θέματα: | 0,10% |
CAS αριθ.: | 2893-78-9 | Όνομα: | Νάτριο Dichloroisocyanurate SDIC |
Υψηλό φως: | 8 Mesh SDIC Granular,Effervescent SDIC Granular,Effervescent sodium dichloroisocyanurate granules |
διαλυτή ουσία Dichloroisocyanurate SDIC νατρίου 55% 56% στην επεξεργασία πισινών νερού
Περιγραφή προϊόντων:
Το νάτριο dichloroisocyanurate, αναφερόμενος ως SDIC, είναι ένα χλωριωμένο παράγωγο isocyanurate. Είναι διαλυτό στο νερό, ισχυρό στη αποστείρωση, καλό στη σταθερότητα, το χρηματοκιβώτιο και την χαμηλός-τοξική ουσία, και δεν παράγει τη ρύπανση. Είναι ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό απολυμαντικό ευρύς-φάσματος, που μπορεί γρήγορα να σκοτώσει τους ιούς, τα βακτηρίδια και τα σπόρια, και μπορεί αποτελεσματικά να προλάβει την ηπατίτιδα και άλλες μολυσματικές ασθένειες. Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε στα νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, εστιατόρια, οικογενειακά δωμάτια, ιματισμός, κλινοστρωμνή, επιτραπέζιο σκεύος, όπως η απολύμανση, αποστείρωση.
Όνομα προϊόντων | Νάτριο Dichloroisocyanurate (SDIC) |
Εμφάνιση | Άσπρη δύναμη/κοκκώδης/ταμπλέτα |
Χημικός τύπος | C3O3N3Cl2Na |
Διαθέσιμο χλώριο | 56% min/60% λ. |
Υγρασία | 3% ανώτατος |
Λύση αξίας pH 1% | 5.5-7.0 |
Σημείο τήξης | 240-250ºC |
Βάρος τύπου | 219.95 |
H.S κώδικας | 2933692910 |
CAS αριθ. | 2893-78-9 |
Πρότυπα |
HG/T 3263-2001 ΤΟ EN 12933-2000 ΤΩΝ BS |
Η.Ε αριθ. | 2465 |
Κατηγορία κινδύνου | 5.1 |
Πρότυπα προδιαγραφών |
κοκκώδης (8-30mesh/20-60mesh) σκόνη ταμπλέτα (1/3.3/5/10/15/20/30/50/100/150/200g) |
Στοιχείο | Πρότυπα |
---|---|
Αποτελεσματική περιεκτικότητα σε χλώριο | ≥56%, ≥60% |
PH | 5.5-7.0% |
Υγρασία | 3-7% ανώτατος |
Water-insoluble θέματα | 0,10% |
Διαλυτότητα | Διαλυτή ουσία στο νερό, αδιάλυτο στους οργανικούς διαλύτες |
FAQ: